PIANETA DEL TORNEO

ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CALCIO A 5

Cosė su "Il Gazzettino"

   News

Home I Tornei (risultati) Programma Foto Contattaci

Premi XIV Edizione

 

BLOG

Download I Ns. Sponsor Iscrizioni Assicurazione Regolamenti

Spendi il tuo buono sconto

CLASSIFICHE COPPA ITALIA

0 . ASTEL - BANCA DELLA MARCA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A EVERGREEN Q 9 3 0 1 0 24 11 13
4 A REAL 2004 Q 9 3 0 1 0 20 22 -2
4 A TEDDY UNITED Q 6 2 0 2 0 11 16 -5
4 A SCATTOLIN DIUSTRIBUZIONE AUTOMATICA 3 1 0 3 0 19 21 -2
4 A ZANATTA IVAN PITTURE F.C. 3 1 0 3 0 22 26 -4
4 B BRUCH BOYS Q 12 4 0 0 0 41 18 23
4 B SIKAKA Q 9 3 0 1 0 26 14 12
4 B AUTOTRE Q 6 2 0 2 0 18 20 -2
4 B VIDORI SERVIZI AMBIENTALI 3 1 0 3 0 16 34 -18
4 B F.C. SAN PAOLO 0 0 0 4 0 22 37 -15
4 C NEW TEAM 2005 Q 10 3 1 0 0 36 14 22
4 C N.L.P. ISOTERMICA Q 9 3 0 1 0 30 21 9
4 C ANFI Q 6 2 0 2 0 26 28 -2
4 C LONGOBARDIA 4 1 1 2 0 22 21 1
4 C FREEVILLAGE.EU F.C. 0 0 0 4 0 13 43 -30
4 D FT CALCIO A 5 Q 12 4 0 0 0 37 11 26
4 D EDIL RINNOVI Q 7 2 1 1 0 21 18 3
4 D IDRO TEAM 5 2 0 2 1 20 14 6
4 D ALI D'ALIANTE F.C. 4 1 1 2 0 20 34 -14
4 D F.C. MIGNAGOLA 2003 0 0 0 4 0 14 35 -21
4 E EDIL 2000 CALCIO A 5 Q 10 3 1 0 0 33 15 18
4 E IMBRIAGOL Q 9 3 0 1 0 29 10 19
4 E MAMBO F.C. 4 1 1 2 0 20 28 -8
4 E LA 2R ELETTROIMPIANTI 2 1 0 3 1 15 27 -12
4 E MILLENNIUM 0 1 0 3 3 5 22 -17
4 F THE PLAYERS Q 12 4 0 0 0 49 10 39
4 F SC5 DURALEX Q 9 3 0 1 0 39 24 15
4 F G.S. COMPIANO 3 1 0 3 0 17 25 -8
4 F LA MERLENGOTTA 3 1 0 3 0 22 42 -20
4 F AURORA DIPINTURE 2 1 0 3 1 10 36 -26

 

Calcio a 5 - pianetadeltorneo@pianetadeltorneo.com